Datum
Advertentie

☰ Menu

Live informatie

Temperatuur (°C) Windrichting Regenmeter (mm)
16°C
➤

SW
6.6 mm

De afgelopen 30 dagen

In de afgelopen 30 dagen was de koudste dag met een temperatuur van °C. De warmste dag was met een temperatuur van °C. Het heeft in de afgelopen 30 dagen helemaal niet geregend.



Datum Max Temperatuur (°C) Min Temperatuur (°C) Neerslag (mm) Hoogste windsnelheid
02-06-2026 23.3° 15.1° 6.6 mm 38.6 m/s
01-06-2026 24.3° 13.7° 0 mm 22.5 m/s
05-12-2025 7° 4.4° 0 mm 6.4 m/s
04-12-2025 10.1° 6.7° 0 mm 30.6 m/s
03-12-2025 8.5° 7° 0.2 mm 19.3 m/s
02-12-2025 9.8° 5.8° 0.4 mm 29 m/s
01-12-2025 7.6° 2.8° 0 mm 32.2 m/s
30-11-2025 8.1° 5.4° 0 mm 29 m/s
29-11-2025 11.5° 6.7° 2 mm 32.2 m/s
28-11-2025 9.2° 6.8° 2.8 mm 24.1 m/s
27-11-2025 7.1° 0.2° 0.8 mm 32.2 m/s
26-11-2025 5.8° -1.4° 0.2 mm 16.1 m/s
25-11-2025 6.3° 4.3° 0.6 mm 20.9 m/s
24-11-2025 8.7° 4.7° 1.8 mm 29 m/s
23-11-2025 5.8° 0.3° 1 mm 40.2 m/s
22-11-2025 3.8° -3.5° 0 mm 20.9 m/s
21-11-2025 5.5° -3.3° 0.8 mm 17.7 m/s
20-11-2025 4.1° 0.8° 0 mm 17.7 m/s
19-11-2025 4.8° 0.4° 8 mm 29 m/s
18-11-2025 6.6° 0.8° 0.4 mm 29 m/s
17-11-2025 7.5° -0.2° 0.4 mm 33.8 m/s
16-11-2025 12.6° 2° 1.4 mm 25.7 m/s
15-11-2025 15.9° 11.3° 8 mm 11.3 m/s
14-11-2025 17.8° 12.9° 0.2 mm 19.3 m/s
13-11-2025 18.7° 12.3° 0 mm 27.4 m/s
12-11-2025 15.9° 10.9° 0 mm 24.1 m/s
11-11-2025 13.9° 8.7° 0 mm 30.6 m/s
10-11-2025 12.4° 3.8° 2.6 mm 27.4 m/s
09-11-2025 14.5° 5.1° 0 mm 16.1 m/s
08-11-2025 15.4° 5.2° 1 mm 17.7 m/s

Live webcam

|